Уровень принтера | промышленный |
Метод печати | ретрансферный 300 dpi / 600 dpi (опционально) |
Производительность | без ограничений |
Скорость печати | >100 карт/час – полноцветная |
Объем лотка для карт | 100 шт |
Визуальная защита | УФ-печать |
Интерфейс | USB 2.0, Ethernet |
Кодировщики карт | Опционально: Магнитные карты HiCo и LoCo ISO 7811; MIFARE®, DESFire®, iClass®. Доступны кодировщики других форматов (по запросу) |
Размер карты | ISO Standard CR-80 (85.6x54 мм) |
Толщина карты | от 0,25 до 1,0 мм |
Материал карты | PVC, ABS, PET, PVH, поликарбонат |
Рабочая температура | от +15° до +30°С |
Размеры (В x Ш x Д) | 343 х 320 х 330 мм |
Масса | 15,5 кг |
Гарантия | 3 года |
Код региона | Россия 18 |
Артикул | Описание | Цена ($) | |
---|---|---|---|
Чистящие комплекты | Cleaning Kit (10 pads+cards) | Комплект E9887 для очистки принтера (карты для чистки роликов и печатающей головки) | 120,00 |
Наборы лент для принтеров Magicard | Prima 831 | Комплект из 1 красящей ленты и 1 ретрансферной ленты на 1000 | 871,00 |
Полноцветные ленты для ретрансферных принтеров | Prima833 | Красящая лента для двусторонней печати: цветная с одной стороны и черная с обратной, на 750 отпечатков | 919,00 |
Prima834 | Цветная красящая лента с опцией UV-печати, на 750 отпечатков | 919,00 | |
Prima835 | Красящая лента с защитным слоем, цветная, на 750 отпечатков | 913,00 |
Буклет Magicard
В буклете представлена вся линейка продукции Magicard, а также дополнительные возможности принтеров.
Magicard Prima 4 Руководство пользователя
Руководство пользователя для ретрансферного принтера Magicard Prima 4 для печати пластиковых карт
Как почистить принтер карт Magicard Prima 4
Для поддержания Magicard Prima 4 в работоспособном состоянии необходима регулярная чистка принтера.
Обновление ассортимента
Обратите внимание на новинки 2019 года: ретрансферный принтер карт Magicard Ultima и сублимационный Magicard 600. Все новинки ассортимента уже доступны для заказа.